的电子竞技
扩大
关闭 所有
2023-24电子竞技赛程和结果
日期 | 游戏 | 球员 | 分数 | 排名 |
---|---|---|---|---|
9月. 21 | 马里奥赛车1v1s vs. 丹维尔地区社区学院 | 卡尔顿 | 被没收 | 赛季总比分2比0,在40人中排名第5 |
9月. 21 | 马里奥赛车vs. 芬格湖社区学院 | 霍夫曼 | L 3-4 | |
9月. 21 | 马里奥赛车vs. 马歇尔敦社区学院 | Caviness | L 0-4 | |
9月. 22 | 火箭联盟vs. 东北大专 | 博斯韦尔,帕拉迪索,格雷夫斯,卡尔顿 | L 2-3 | |
9月. 26 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. 曼哈顿社区学院 | Ginn | W 3-0 | 赛季总比分1比0,在84名球员中排名第32位 |
9月. 26 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs. 西北大学 | 沃玛克 | W 3-0 | 赛季总比分1-0,在84名球员中排名第27位 |
9月. 26 | 超级大乱斗兄弟终极1v1s vs Terra State CC | Lea | L 0-3 | 综合排名84名中第69名,本赛季0-1场比赛得分 |
9月. 28 | 《bg真人游戏注册》vs. 西南威斯康辛技术学院 | 苏美尔,Beachamp | L 1-3 | 整体排名27名中第20名,本赛季0-1场比赛得分 |
9月. 29 | 火箭联盟3v3s vs. 俾斯麦州立大学 | 博斯韦尔,帕拉迪索,格雷夫斯,卡尔顿 | W 3-1 | 赛季总比分1-1,在25人中排名第16位 |
9月. 29 | 《bg真人游戏注册》2v2 vs. 密苏里州立大学西平原 | 苏美尔,Beachamp | W 2-0 | 综合排名第5,赛季1-0的比赛成绩 |
9月. 29 | 马里奥赛车1v1 | 霍夫曼 | W 4-0 | 在40名球员中排名第19位,本赛季总比赛得分1胜1负 |
10月. 3 | 粉碎 | 5:30 p.m. | ||
10月. 5 | 《BG真人大游APP》和《BG真人大游APP》 | 5:30 p.m. | ||
10月. 6 | 《BG真人大游APP》和《BG真人大游APP》 | 5:30 p.m. |
电子竞技的名单
名字 |
---|
约翰·戴顿·比彻姆 |
Brekken鲍斯威尔 |
Kaleb卡尔顿 |
谢尔比木匠 |
凯拉Caviness |
凯尔Ginn |
瑞安的坟墓 |
瑞安·霍夫曼 |
哈雷草地 |
尼古拉斯天堂 |
佩顿Sisco |
赞恩苏美尔 |
帕克·埃文·沃马克 |

电子竞技教练
洛根阿摩司